DK77 সিরিজের CNC ওয়্যার-কাট EDM কাউন্টার
ফিচার
●উচ্চ নির্ভুলতা: আমদানি করা উচ্চ দৃঢ়তা এবং উচ্চ শক্তির গাইড রেল, ডাবল নাট বল স্ক্রু এবং মেশিন টুল গ্রহণ করা হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরামিতি জাতীয় মানের চেয়ে 3 ~ 5 গুণ বেশি।
● উচ্চ ফিনিশ: এটি বিভিন্ন ধরণের তার কাটার পদ্ধতি এবং স্বয়ংক্রিয় তার শক্ত করার যন্ত্র গ্রহণ করে, যা মাঝারি তারের হাঁটার জন্য একাধিক কাটা এবং দ্রুত তারের হাঁটার মেশিন উপলব্ধি করতে পারে।
●গতি: DK সিরিজের উচ্চ-গতি এবং উচ্চ-নির্ভুল বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ডাটং রেলওয়ে দ্বারা স্বাধীনভাবে তৈরি নতুন পরিবেশ সুরক্ষা কাটিং তরল গ্রহণ করা হয়েছে, প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা সাধারণ মাঝারি তারের হাঁটার তুলনায় 2 ~ 3 গুণ বেশি এবং কাটার গতি 400mm2 / মিনিটে পৌঁছাতে পারে।
স্পেসিফিকেশন
প্রধান কারিগরি তারিখ | ||||||||
আদর্শ | ওয়ার্কটেবিলের আকার (মিমি) | কর্মক্ষেত্র ভ্রমণ (মিমি) | সর্বোচ্চ কাটা বেধ (মিমি) | টেপার (অপ্টিনাল) | সর্বোচ্চ লোড ওজন (কেজি) | নিট ওজন (কেজি) | মাত্রা (মিমি) | বিদ্যুৎ সরবরাহ (কিলোওয়াট) |
ডিকে৭৭১২ | 200x270 এর বিবরণ | ১২০X১৬০ | ১০০ | / | 50 | ৬০০ | ৯০০X৭০০X১২৫০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭২০ | ২৭০x৪২০ | ২০০x২৫০ | ২০০ | ৬°/৮০ মিমি | ১০০ | ৮০০ | ১১৬০X৮৮০X১৪০০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭২৫ | ৩৪০x৫২০ | ২৫০x২২০ | ৪০০ | ৬-১২°/৮০ মিমি | ২০০ | ১২০০ | ১৪৮৫X১০১০X১৭০০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭৩০ | ৩৪০x৫৬০ | ৩০০x৩৬০ | ৪০০ | ৬-১২°/৮০ মিমি | ২০০ | ১২৫০ | ১৪৮৫X১০৫০X১৭০০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭৩২ | ৩৮০x৬০০ | ৩২০X৪০০ | ৪০০ | ৬-৩০°/৮০ মিমি | ৩০০ | ১৪০০ | ১৬৪০X১২৮০X১৭০০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭৩৫ | ৩৮০X৬৫০ | ৩৫০X৪৫০ | ৪০০ | ৬-৩০°/৮০ মিমি | ৩০০ | ১৪৪০ | ১৬৬০X১৩৩০X১৭০০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭৪০ | ৪১০x৭১০ | ৪০০x৫০০ | ৪০০ | ৬-৬০°/৮০ মিমি | ৪৫০ | ১৬০০ | ১৮৩০X১৪৯০X১৭০০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭৪৫ | ৫০০x৭৫০ | ৪৫০x৫৫০ | ৪০০ | ৬-৬০°/৮০ মিমি | ৪৫০ | ১৬৫০ | ১৮৬৫X১৫২০X১৭০০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭৫৫ | ৫৯৬x৮৮০ | ৫৫০x৬৫০ | ৫০০ | ৬-৬০°/৮০ মিমি | ৮০০ | ২৫০০ | ২০৭০X১১৭০X১৭৯০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭৬৩ | ৭৯০x১২৬০ | ৬৩০x১০০০ | ৬০০ | ৬-৬০°/৮০ মিমি | ১০০০ | ৩৫০০ | ২২৬৫X২১৬০X১৯৩০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭৮০ | ৯০০x১৫০০ | ৮০০x১২০০ | ৬০০ | ৬-৬০°/৮০ মিমি | ১৫০০ | ৫৫০০ | ২৯০০X২৫০০X২১৫০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭১২০ | ১৩০০x১৯০০ | ১২০০x১৬০০ | ৬০০ | ৬-১২°/৮০ মিমি | ৪০০০ | ১০০০০ | ৪২০০X৩৭০০X২০০০ | ২ কিলোওয়াট |
ডিকে৭৭১৬০ | ১৪০০X২৫০০ | ১৬০০X২০০০ | ৮০০ | ৬-১২°/৮০ মিমি | ৫০০০ | ১২০০০ | ৫০০০X৪২০০X২২০০ | ২ কিলোওয়াট |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।