MT3040/MT3050/MT3060 বেঞ্চ গ্রাইন্ডার মেশিন
| মডেল | MT3040 সম্পর্কে | MT3050 সম্পর্কে | MT3060 সম্পর্কে | |
| মোটর | শক্তি (কিলোওয়াট) | 4 | ৫.৫ | ৭.৫ |
|
| ভোল্টেজ (v) | ৩৮০ | ৩৮০ | ৩৮০ |
| গতি (rmp/মিনিট) | ১৭০০ | ১৪২০ | ৯৬০ | |
| চাকার আকার(mm) | Φ৪০০x৪০xφ১২৭ | Φ৫০০x৫০xΦ২০৩ | Φ৬০০x৭৫xΦ৩০৫ | |
| ফেজ নম্বর | 3 | 3 | 3 | |
| কাজের কোটা (%) | ১০০ | ১০০ | ১০০ | |
| তাপমাত্রা বৃদ্ধি (℃) | 75 | 75 | 75 | |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।






